Buteurs & passeurs
saison 2008/2009
| Nom du buteur | But | Type de but | Type d'action | |||||||
| Tête | Droit | Gauche | Corner | Penalty | Ds le jeu | CF dir. | CF indir. | |||
| 1er | Mamadou Niang | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2ème | Elliot Grandin | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3ème | Benoit Cheyrou | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4ème | Boudewijn Zenden | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5ème | 1 | |||||||||
| 6ème | Bakari Koné | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7ème | Hatem Ben Arfa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL des buts | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||
| Type de but | Nombre but |
| du pied droit | 4 |
| du pied gauche | 3 |
| 1 | |
| de la tête | 1 |
| Type d'action | Nombre but |
| action de jeu | 7 |
| coup-franc direct | 1 |
| CSC de l'adversaire | 1 |
| Période jeu | Nombre but |
| Dans le premier quart d'heure | 2 |
| entre la 31ème et la 45ème minute | 2 |
| entre la 46ème et la 60ème minute | 1 |
| entre la 61ème et la 75ème minute | |
| entre la 76ème et la 90ème minute | 1 |
| Nom du passeur | Passe décisive | |
| 1er | Hatem Ben Arfa | 2 |
| 2ème | Bakari Koné | 1 |
| 3ème | Mamadou Niang | 1 |
| 4ème | Taye Taiwo | 1 |
| TOTAL des passes décisives | 5 | |

